Appearance
前言
免责声明
本产品手册适用于上海麦杰科技股份有限公司开发的 DASS 数据采集管理软件(DASSConsole 采集控制台)。
为了您能正常使用本产品,必须注意本产品手册中的注意事项。本产品所说明的软件只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作,其操作必须遵照各自附带的说明文件。
本手册中所提供的信息已经过检查,但是不排除由于更新、产品型号差异等导致的偏差,因此无法保证手册内容和软硬件完全一致。手册中可能包含无意的技术或印刷错误,我们会定期完善并将这些修改纳入下一版本。
读者对象
本手册面向三类读者,可按需选读:
| 读者 | 建议阅读 | 可先跳过 |
|---|---|---|
| 现场实施 / 调试工程师 | 产品介绍 → 用户必读 → 快速入门 → Web 界面功能介绍 → 常用操作 → FAQ + 附录 | 无(这是本手册的主体读者) |
| 运维人员 | 用户必读、维护、常用操作、常见问题及解决方法、附录《错误码》 | 快速入门 |
| 二次开发人员 | 先读本书「产品介绍 / 用户必读 / 快速入门」建立概念与数据模型,接口细节见另册 《DASS5 接口与二次开发手册》 | 各章操作步骤可作查阅 |
安装、升级与部署不在本手册范围,见另册 《DASS5 安装与升级手册》。
符号约定
| 符号 / 样式 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 【按钮】 | 界面上的按钮、菜单项、页签 | 点击【保存】 |
| 「字段」 | 界面上的字段名、输入框、下拉项 | 在「服务名称」中填写 |
代码样式 | 命令、路径、接口路径、字段名、取值 | config/point/import |
| ⚠️ 危险 | 会导致人身伤害或设备损毁,必须按说明操作 | 见「用户必读 → 安全须知」 |
| ⚠️ 警告 | 可能导致数据丢失、业务中断或设备损坏 | 见「用户必读 → 安全须知」 |
| ⚠️ 注意 | 可能出错或影响体验,需留意 | 见「用户必读 → 安全须知」 |
| 💡 提示 | 提高效率的做法或经验 | — |
本手册中的截图取自 DASS5 真机界面。界面随版本迭代可能略有差异,以现场实际界面为准。
章节编号(如「2.4」)在改版期间可能微调,请以章节标题为准。
版权与商标
本手册中所有带有 ® 标记的均为上海麦杰科技股份有限公司的注册商标。手册中所有其他商标属于其各自制造商。若第三方出于自身目的使用这些商标,将侵害其所有者的权利。
本手册中描述的软件根据许可协议提供,需按照该协议的条款使用。
© 2023 Magus . All rights reserved.
联系方式
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 地址 | 上海市闵行区七莘路 1189 号临港莘海科技园 2 号楼 6 楼 |
| 电话 | 021-33674360 |
| 传真 | 021-33674361 |
| 网址 | http://www.magustek.com |
帮助中心